Herramientas para construcción · Perforación
Hormigón armado
Corona diamantada soldada · polivalente de alto rendimiento
Made in
Germany
Germany

DiámetroØ 52–350 mm
Modo de usoEn húmedo
Alojamiento1¼”, R½”, 3 agujeros
Apto para
Perforadoraa partir de 2,0 kW
Versiones
- Segmentos con ranura en V & altura de 12 mm
- Alto rendimiento, hormigón armado
| Ø | Segmentos | Dimensión |
|---|---|---|
| 52 | 5 | 24×3,5×12 |
| 57 | 5 | 24×3,5×12 |
| 62 | 5 | 24×3,5×12 |
| 67 | 6 | 24×3,5×12 |
| 72 | 6 | 24×3,5×12 |
| 82 | 7 | 24×3,5×12 |
| 87 | 7 | 24×3,5×12 |
| 92 | 8 | 24×3,5×12 |
| 102 | 8 | 24×3,5×12 |
| 107 | 8 | 24×3,5×12 |
| 112 | 9 | 24×3,5×12 |
| 122 | 10 | 24×3,5×12 |
| 127 | 10 | 24×3,5×12 |
| 132 | 10 | 24×3,5×12 |
| 138 | 10 | 24×3,5×12 |
| 142 | 11 | 24×4,0×12 |
| 152 | 12 | 24×4,0×12 |
| 162 | 12 | 24×4,0×12 |
| 172 | 12 | 24×4,0×12 |
| 182 | 13 | 24×4,0×12 |
| 192 | 14 | 24×4,0×12 |
| 202 | 14 | 24×4,0×12 |
| 212 | 14 | 24×4,0×12 |
| 225 | 15 | 24×4,0×12 |
| 232 | 15 | 24×4,5×12 |
| 250 | 16 | 24×4,5×12 |
| 257 | 16 | 24×4,5×12 |
| 272 | 16 | 24×4,5×12 |
| 300 | 18 | 24×4,5×12 |
| 350 | 20 | 24×4,5×12 |
- Velocidad periférica: aprox. 3 m/s.
- Longitud útil estándar: 450 & 500 mm
- Aplicación: para motores de perforación & soportes de perforación.
- Otras longitudes útiles disponibles bajo pedido.
Consultas y pedidosLos clientes encuentran las fichas técnicas en el área de clientes.