Outils pour le bâtiment · Disques pour chantier
Béton (universel)
Disque diamanté soudé laser · hauteur de segment 10 mm
Soudé
laser
laser
EN 13236

DiamètreØ 115–600 mm
Mode d’utilisationÀ sec ou à l’eau
Alésage22,2 mm · 20 / 25,4 / 30 mm · M14
Niveau de qualité
Adapté à
Meuleuse d’angle
Découpeuse thermique
Scie sur table
Scie de sol
Scie de chantier
Versions
- Bon rapport qualité-prix
| Ø | Segments | Dimension | Alésage |
|---|---|---|---|
| 115 | 9 | 40×2,2×10 | 22,2 mm |
| 125 | 10 | 40×2,2×10 | 22,2 mm |
| 150 | 12 | 40×2,2×10 | 22,2 mm |
| 180 | 14 | 40×2,2×10 | 22,2 mm |
| 230 | 16 | 40×2,4×10 | 22,2 mm |
| 300 | 20 | 40×3,0×10 | 20 / 25,4 / 30 mm |
| 350 | 24 | 40×3,2×10 | 20 / 25,4 / 30 mm |
| 400 | 28 | 40×3,2×10 | 20 / 25,4 / 30 mm |
| 450 | 31 | 40×3,6×10 | 20 / 25,4 / 30 mm |
| 500 | 35 | 40×3,6×10 | 20 / 25,4 / 30 mm |
| 600 | 42 | 40×4,2×10 | 20 / 25,4 / 30 mm |
ROTO-CUT avec flasque fileté M14
| Ø | Segments | Dimension | Alésage |
|---|---|---|---|
| 115 | 9 | 40×2,2×10 | M14 |
| 125 | 10 | 40×2,2×10 | M14 |
| 150 | 12 | 40×2,2×10 | M14 |
| 180 | 14 | 40×2,2×10 | M14 |
| 230 | 16 | 40×2,4×10 | M14 |
- Vitesse périphérique : 100 m/s.
- Accessoires adaptés : Flasques de montage
Demandes et commandesNos clients trouvent les fiches techniques dans l’espace client.