Outils pour le bâtiment · Carottage
Resegmentation économique de couronnes diamantées à partir d’un diamètre de 152 mm.
Made in
Germany
Germany

DiamètreØ 102–500 mm
Mode d’utilisationÀ l’eau
Adapté à
Carotteuse
Versions
- Après un contrôle approfondi du tube de la couronne, les couronnes diamantées peuvent être resegmentées avec des segments neufs.
| Ø | Segments | Segment B-05 / B-38 / ASP-PRO | Segment V-12 |
|---|---|---|---|
| 102 | 8 | 24×3,5×9 | 24×3,5×12 |
| 107 | 8 | 24×3,5×9 | 24×3,5×12 |
| 112 | 9 | 24×3,5×9 | 24×3,5×12 |
| 122 | 10 | 24×3,5×9 | 24×3,5×12 |
| 127 | 10 | 24×3,5×9 | 24×3,5×12 |
| 132 | 10 | 24×3,5×9 | 24×3,5×12 |
| 138 | 10 | 24×3,5×9 | 24×3,5×12 |
| 142 | 11 | 24×4,0×9 | 24×4,0×12 |
| 152 | 12 | 24×4,0×9 | 24×4,0×12 |
| 162 | 12 | 24×4,0×9 | 24×4,0×12 |
| 172 | 12 | 24×4,0×9 | 24×4,0×12 |
| 182 | 13 | 24×4,0×9 | 24×4,0×12 |
| 192 | 14 | 24×4,0×9 | 24×4,0×12 |
| 202 | 14 | 24×4,0×9 | 24×4,0×12 |
| 212 | 14 | 24×4,0×9 | 24×4,0×12 |
| 225 | 15 | 24×4,0×9 | 24×4,0×12 |
| 232 | 15 | 24×4,5×9 | 24×4,5×12 |
| 250 | 16 | 24×4,5×9 | 24×4,5×12 |
| 272 | 16 | 24×4,5×9 | 24×4,5×12 |
| 300 | 18 | 24×4,5×9 | 24×4,5×12 |
| 350 | 22 | 24×4,5×9 | 24×4,5×12 |
| 400 | 24 | 20×5,0×9 | – |
| 450 | 26 | 20×5,0×9 | – |
| 500 | 30 | 20×5,0×9 | – |
Demandes et commandesNos clients trouvent les fiches techniques dans l’espace client.